Химическое оружие
История создания ХО
Химические агенты
Химические агенты
- кожно-нарывные агенты
- агенты нервно-паралитического действия
- табун
- зарин
- зоман
- VX
- физико-химические свойства
- среднесмертельные дозы LD50
- среднесмертельные дозы
| Среднесмертельные дозы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Биообъект и его состояние | Зарин | Зоман | VX | ||
| пары | аэрозоль | капли | |||
| Ингаляция, LCt50 , мг.мин/м 3 | |||||
| Человек, средние нагрузки | 70-75 | 30 | 10-30 | 20-50 | - |
| Человек в покое | 100 | - | 35-36 | - | - |
| Обезьяна | 74 | - | - | 50 | - |
| Собака | 60 | - | - | 15 | - |
| Кролик | 120 | - | - | 25 | - |
| Морская свинка | 180-190 | - | - | 8-30 | |
| Крыса | 220 | - | - | 17 | - |
| Мышь | 240-310 | - | - | 7-40 | - |
| Кошка | 105 | - | - | - | - |
| Пары, кожно-резорбтивно, LCt50 , мг.мин/м 3 | |||||
| Человек в одежде | 15000 | 7500-10000 | 60-600 | 75-300 | |
| Человек, обнаженная кожа | 12000 | 7500-10000 | 6-360 | - | - |
| Собака стриженая | - | - | 4-89 | 3-31 | - |
| Кролик стриженый | 2000 | - | 3-28 | 124-180 | - |
| Кролик стриженый и одетый | - | - | 539 | - | - |
| Капли, кожно-резорбтивно, LD50 , мг/кг | |||||
| Человек (оценка) | 24 | 1,4 | - | - | 0,04-0,10 |
| Обезьяна | - | - | - | - | 0,065 |
| Морская свинка стриженая | 116 | - | - | - | < 0,40 |
| Собака стриженая | 10,8 | - | - | - | 0,054 |
| Кошка стриженая | 6,2 | - | - | - | 0,012 |
| Кролик стриженый | 4,4 | - | - | - | 0,025-0,205 |
| Крыса стриженая | 2,5 | - | - | - | 0,10 |
| Мышь стриженая | 1,0-9,2 | - | - | - | 0,046 |
