Химическое оружие
История создания ХО
Химические агенты
Химические агенты
- кожно-нарывные агенты
- агенты нервно-паралитического действия
- табун
- зарин
- зоман
- VX
- физико-химические свойства
- среднесмертельные дозы LD50
- среднесмертельные дозы
| Среднесмертельные дозы LD 50 (мг/кг) | |||
|---|---|---|---|
| Вид животного | Зарин | Зоман | VX |
| Мышь | 0,07-0,010 | 0,035 | 0,014 |
| Крыса | 0,045 | 0,045 | 0,008 |
| Морская свинка | 0.03 | - | 0,008 |
| Кошка | 0,015-0,018 | - | 0.002 |
| Кролик | 0,015 | - | 0,008 |
| Собака | 0,010 | 0,012 | 0,006 |
| Обезьяна | 0,020 | - | 0,008 |
| Козел | 0,015 | - | 0,005 |
| Человек (оценка) | 0,014 | - | 0,008 |
